Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D.FUNDACION RAYO VALLECANO 'A' | 23 | 23 | 0 | 0 | 177 | 20 | +157 | 69 | → | 8 | ||||
| 2 | A.D. MADRID SUR 'A' | 23 | 21 | 0 | 2 | 151 | 24 | +127 | 63 | → | 8 | ||||
| 3 | ADEPO PALOMERAS 'B' | 23 | 20 | 1 | 2 | 121 | 21 | +100 | 61 | → | 11 | ||||
| 4 | VALLECAS C.F. 'A' | 23 | 16 | 1 | 6 | 105 | 42 | +63 | 49 | → | 4 | ||||
| 5 | E.D. MORATALAZ 'H' | 23 | 14 | 1 | 8 | 115 | 43 | +72 | 43 | ↑1 | 7 | ||||
| 6 | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 23 | 13 | 4 | 6 | 85 | 49 | +36 | 43 | ↓1 | 5 | ||||
| 7 | C.D. MAR ABIERTO 'A' | 23 | 12 | 2 | 9 | 63 | 48 | +15 | 38 | → | 6 | ||||
| 8 | C.D. SPORTING VALDEBERNARDO 'A' | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 54 | -12 | 33 | → | 1 | ||||
| 9 | C.D. UNION ELIPA 'B' | 23 | 9 | 1 | 13 | 39 | 70 | -31 | 28 | → | 4 | ||||
| 10 | E.F. RIVAS VACIAMADRID 'C' | 23 | 7 | 4 | 12 | 43 | 75 | -32 | 25 | → | 1 | ||||
| 11 | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'B' | 23 | 6 | 4 | 13 | 42 | 75 | -33 | 22 | → | 3 | ||||
| 12 | LA GAVIA C.F. 'A' | 23 | 6 | 4 | 13 | 40 | 84 | -44 | 22 | → | 3 | ||||
| 13 | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA | 23 | 6 | 1 | 16 | 49 | 141 | -92 | 19 | → | 2 | ||||
| 14 | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'C' | 23 | 4 | 2 | 17 | 44 | 97 | -53 | 14 | → | 0 | ||||
| 15 | C.D. ESCUELA BREOGAN 'B' | 23 | 2 | 2 | 19 | 32 | 155 | -123 | 8 | → | 0 | ||||
| 16 | CDE KROMEX-FERILAN 'A' | 23 | 0 | 0 | 23 | 17 | 167 | -150 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















