Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Sierra Nombela | ![]() | 1133 | 24 |
| 2 | — | Manuel Jimenez Campos | ![]() | 1109 | 30 |
| 3 | — | Hugo Merino Navarro | ![]() | 1103 | 29 |
| 4 | — | Carlos Sanchez Marco | ![]() | 1092 | 27 |
| 5 | — | Yoskar Fernandez Perez | ![]() | 1077 | 28 |
| 6 | — | Diego Ruiz De Pascual Gomez | ![]() | 1072 | 25 |
| 7 | — | Alejandro Anton Jaimez | ![]() | 1070 | 23 |
| 8 | — | Mohamed Ayman Maaroufi Zouhri | ![]() | 1059 | 26 |
| 9 | — | Diego Castillo Ruiz | ![]() | 1057 | 29 |
| 10 | — | Ivan Cantero Sanchez | ![]() | 1049 | 25 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados





