Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hugo Merino Navarro | ![]() | 29 | 336 | |
| 2 | — | Manuel Jimenez Campos | ![]() | 30 | 324 | |
| 3 | — | Yoskar Fernandez Perez | ![]() | 28 | 275 | |
| 4 | — | Mihail Fernando Chivu | ![]() | 23 | 215 | |
| 5 | — | Diego Ruiz De Pascual Gomez | ![]() | 25 | 208 | |
| 6 | — | Mamadou Coulibaly | ![]() | 25 | 202 | |
| 7 | — | Diego Castillo Ruiz | ![]() | 29 | 201 | |
| 8 | — | Jose Luis Campos Galvez | ![]() | 26 | 188 | |
| 9 | — | Gabriel Martiniano Dos Santos | ![]() | 22 | 183 | |
| 10 | — | Sergio Ospina Giraldo | ![]() | 27 | 181 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




