Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Andres Marin Aranda | ![]() | 26 | 296 | |
| 2 | DEL | Tarrek Taibi Aknin | ![]() | 28 | 245 | |
| 3 | — | Alejandro Cuesta Del Fresno | ![]() | 28 | 216 | |
| 4 | — | Jorge Simon Garcia | ![]() | 28 | 204 | |
| 5 | — | Jorge Gomez Martinez | ![]() | 24 | 195 | |
| 6 | — | Raul Duarte Calvo | ![]() | 25 | 194 | |
| 7 | — | Asumu Joll Talla Ayecaba | ![]() | 29 | 180 | |
| 8 | — | Jorge Juan Nuñez Pascual | ![]() | 20 | 178 | |
| 9 | — | Pablo Triguero Barcelo | ![]() | 25 | 176 | |
| 10 | — | Miguel Galvez Florez | ![]() | 27 | 168 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






