Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hugo Martin Salagre | ![]() | 27 | 249 | |
| 2 | — | Jose Oliver Martin Lemoyne | ![]() | 27 | 194 | |
| 3 | — | Fernando Bonelli Gonzalez | ![]() | 26 | 191 | |
| 4 | — | Guillermo Duran Gallego | ![]() | 27 | 182 | |
| 5 | — | Lucas Peña Ramos | ![]() | 29 | 179 | |
| 6 | — | Daniel Rivas Lopez | ![]() | 27 | 160 | |
| 7 | — | Samuel Saez Garcia | ![]() | 26 | 156 | |
| 8 | — | Javier Larios Moreau | ![]() | 28 | 151 | |
| 9 | — | Samuel Rosel González | ![]() | 28 | 150 | |
| 10 | — | Luis Garcia Gonzalez | ![]() | 28 | 150 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





