Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mohamed Chemlal Iallalen | ![]() | 26 | 264 | |
| 2 | — | Cayetano Moyo Sanchez | ![]() | 25 | 255 | |
| 3 | — | Tarek Kivanc Abdo | ![]() | 21 | 209 | |
| 4 | — | David Martin Martin | ![]() | 19 | 172 | |
| 5 | — | Ruben Revuelta Munar | ![]() | 27 | 163 | |
| 6 | — | Alexander Zahov Lyubomirov | ![]() | 24 | 154 | |
| 7 | — | Manuel Barreiro Del Barco | ![]() | 26 | 154 | |
| 8 | — | Carlos Serrano Calleja | ![]() | 27 | 143 | |
| 9 | — | Hugo Berrocal Rubio | ![]() | 20 | 135 | |
| 10 | MED | Daniel Esteban Perea Murillo | ![]() | 24 | 124 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




