Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Oscar Gonzalez Hernandez | ![]() | 27 | 277 | |
| 2 | — | Pablo Garcia Fernandez | ![]() | 25 | 218 | |
| 3 | — | Adrian Exposito Tejedor | ![]() | 27 | 185 | |
| 4 | — | Diego Arenas Lopez | ![]() | 26 | 154 | |
| 5 | — | Yoel Santos Sanchez | ![]() | 27 | 149 | |
| 6 | — | Martin Gonzalez Tejero | ![]() | 25 | 139 | |
| 7 | — | Jaime Calderon Herrero | ![]() | 28 | 137 | |
| 8 | — | Daniel Maroto Montalvo | ![]() | 28 | 134 | |
| 9 | — | Antonio Blas Sandoval | ![]() | 18 | 133 | |
| 10 | — | Yerai Jimenez Silva | ![]() | 23 | 129 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





