Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dario Martin Lopez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Daniel Alvarez Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Hugo Bonilla Almeida | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Moises Bueno Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Karlos Candil Pintor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Bruno Coto Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Alexandru Dadut | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Vicente Del Pino Corrales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Marcos Diaz Diaz De Rojas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Aitor Donaire Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Rodrigo Gonzalez Tovar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Samuel Gonzalo Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Jorge Jimenez Camacho | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Peace Osapolo Kike Johnson | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Ruben Lopez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | David Lopez Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Daniel Mora Cano Magdaleno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Elliot Paredes Villarreal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Sergio Pascual Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Hugo Perez Salces | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Sergio Retana Del Val | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Hector Rivas Rizquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jorge Ruiz Civera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Alejandro San Juan Blazquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Aitor Sanchez Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Jorge Sanchez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Ismael Trancón Granero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











