Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Juan Varela Haba | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Mark Wakefield Martinez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Andres Gonzalez De Lucas | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 4 | — | Javier Lopez Puertas Mijangos | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 5 | — | Cristian Sanchez Fernandez | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 6 | — | Nicolas Jose Albaladejo Barbero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Ignacio Amaro Puertas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Daniel Aviles Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Ignacio Campos Fernández | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Sergio Chivato Fabra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Lucas Cidraque Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Daniel De Arriba Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Mario De Miguel Navas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Pelayo Diaz Palomares | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Shewa Echavarri Berrueco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Bruno Fernandez Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Iñigo Gamarra Loidi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Francisco Hernández Rebollo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Alvaro Hierro Catalán | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Marc Aurelio Georges Kail Watkins | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Eugenio Laconti Vidal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Santiago Lopez Nieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Juan Martin Cerrato | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Lucas Martinez Gordillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jaime O`connor Martinez Piqueras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Marcos Perez Alaver | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Alejandro Sandu Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Jose Agustin Santana Beltre | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Borja Soler Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Pablo Tavira Carballo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Ivan Tena Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











