Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Izan Reimundez Hernandez | ![]() | 25 | 279 | |
| 2 | — | Oscar Bohari Silochi | ![]() | 20 | 218 | |
| 3 | — | Aimar Ruiz Serrano | ![]() | 22 | 198 | |
| 4 | — | Jesus Serrano Campos | ![]() | 24 | 188 | |
| 5 | — | Adonai Sanz Urbina | ![]() | 24 | 182 | |
| 6 | — | Diego Rodriguez Garcia | ![]() | 25 | 161 | |
| 7 | — | Alain Jacques Thill Davila | ![]() | 24 | 157 | |
| 8 | — | Sergio Isidro Perez | ![]() | 26 | 155 | |
| 9 | — | Frank Carrasquilla Morales | ![]() | 24 | 150 | |
| 10 | — | Antonio Ramirez Losada | ![]() | 25 | 142 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




