Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Aruya Tanarro Musa | ![]() | 26 | 311 | |
| 2 | — | Ivan Ganet Botepu | ![]() | 27 | 255 | |
| 3 | — | Hugo Amaro Muñoz | ![]() | 27 | 241 | |
| 4 | — | Alvaro Martinez Perez | ![]() | 26 | 199 | |
| 5 | DEF | Javier Carrion Jimenez | ![]() | 29 | 191 | |
| 6 | — | Mario Fariñas Laguna | ![]() | 28 | 157 | |
| 7 | — | Alejandro Varo Esteban | ![]() | 22 | 142 | |
| 8 | — | Carlos Jimenez Fernandez | ![]() | 24 | 141 | |
| 9 | — | Alejandro Del Valle De La Torre | ![]() | 19 | 134 | |
| 10 | — | Victor Cazorla Panizo | ![]() | 28 | 134 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido



