Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Aruya Tanarro Musa | ![]() | 1174 | 26 |
| 2 | — | Aaron Lopez Jimenez | ![]() | 1104 | 27 |
| 3 | — | Antonio De La Aldea Gomez | ![]() | 1088 | 22 |
| 4 | — | Adrian Tramullas Gamero | ![]() | 1087 | 22 |
| 5 | — | Eric Frutos Rojas | ![]() | 1080 | 14 |
| 6 | — | Carlos Arroyo Esteban | ![]() | 1075 | 26 |
| 7 | — | David Garcia Caro | ![]() | 1066 | 26 |
| 8 | — | Alejandro Del Valle De La Torre | ![]() | 1065 | 19 |
| 9 | DEL | Aitor Oliva Martinez | ![]() | 1065 | 7 |
| 10 | — | Hugo Amaro Muñoz | ![]() | 1064 | 27 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








