Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Izan Gonzalez Paredes | ![]() | 1133 | 30 |
| 2 | — | David Martín Soblechero | ![]() | 1116 | 28 |
| 3 | — | Wail Sekram Ouabida | ![]() | 1114 | 30 |
| 4 | — | Jaime Ortega Romeo | ![]() | 1105 | 1 |
| 5 | — | Victor Del Rio Garcia | ![]() | 1092 | 25 |
| 6 | — | Jorge Pablo Ortiz Vaca | ![]() | 1091 | 25 |
| 7 | — | Francisco Pedro Lopez Del Bosque | ![]() | 1089 | 27 |
| 8 | — | Alejandro Reverte Cano | ![]() | 1081 | 29 |
| 9 | — | Alvaro Altamirano Lopez | ![]() | 1078 | 23 |
| 10 | — | Jozef Rigoberto Barahona | ![]() | 1078 | 27 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








