Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Justin Chinedu Iheme Guedon | ![]() | 1147 | 24 |
| 2 | — | Edgar Roman Maldonado | ![]() | 1146 | 13 |
| 3 | — | Adrian Barrientos Bernal | ![]() | 1144 | 10 |
| 4 | — | Daniel Alfonso Perez Pacheco | ![]() | 1109 | 11 |
| 5 | — | Angel Pacheco De Blas | ![]() | 1104 | 23 |
| 6 | — | Abdoulaye Diawara | ![]() | 1103 | 24 |
| 7 | — | Ruben Iscar Garrido | ![]() | 1091 | 25 |
| 8 | — | Yair Josue Banegas Lezama | ![]() | 1090 | 19 |
| 9 | — | Simone Dell'acqua | ![]() | 1078 | 22 |
| 10 | — | Aaron Requena Blanco | ![]() | 1075 | 26 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados






