Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Agustin Jimenez Huerta | ![]() | 105 | 0 | ||
| 2 | — | Justin Mauricio Leon Vega | ![]() | 118 | 8 | ||
| 3 | — | Lyuboslav Georgiev Apostolov | ![]() | 104 | 8 | ||
| 4 | — | Rodrigo Arias Villares | ![]() | 107 | 10 | ||
| 5 | — | Alvaro Lujan Sanchez | ![]() | 103 | 11 | ||
| 6 | — | Abdoulaye Diawara | ![]() | 117 | 12 | ||
| 7 | — | Samuel Gutierrez Pacheco | ![]() | 142 | 15 | ||
| 8 | — | Alejandro Toro Carrero | ![]() | 158 | 18 | ||
| 9 | — | Angel Pacheco De Blas | ![]() | 173 | 21 | ||
| 10 | — | David Rodriguez Gil | ![]() | 217 | 28 | ||
| 11 | — | Justin Chinedu Iheme Guedon | ![]() | 235 | 33 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




