Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Guillermo Cabezas Rodriguez | ![]() | 74 | 3 | ||
| 2 | — | Pablo Jimeno Mesa | ![]() | 145 | 14 | ||
| 3 | — | Asier Urbina Lozano | ![]() | 146 | 17 | ||
| 4 | — | Izan Cañon Blazquez | ![]() | 127 | 20 | ||
| 5 | — | Carlos De Los Muros Infantes | ![]() | 172 | 21 | ||
| 6 | — | Roberto Sauce Perez | ![]() | 177 | 22 | ||
| 7 | — | Maruan Assaid Aabdenour | ![]() | 197 | 27 | ||
| 8 | — | Hicham Ben Abdellah | ![]() | 229 | 32 | ||
| 9 | — | Alvaro Martinez Segovia | ![]() | 244 | 35 | ||
| 10 | — | Wail El Arrabi | ![]() | 264 | 42 | ||
| 11 | — | Iñaki Aguirre Perez | ![]() | 261 | 43 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





