Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Guillermo Illanes Morillas | ![]() | 160 | 0 | ||
| 2 | — | Raul Paños Garcia | ![]() | 79 | 13 | ||
| 3 | — | Rodrigo Perez Diaz | ![]() | 136 | 14 | ||
| 4 | — | Izan Cubas Marti | ![]() | 138 | 18 | ||
| 5 | — | Erick Leonardo Calle Borbor | ![]() | 157 | 20 | ||
| 6 | — | Jose Manuel Gonzalez Narvaez | ![]() | 125 | 22 | ||
| 7 | — | Sergio Martinez Ibañez | ![]() | 186 | 24 | ||
| 8 | — | David Ruiz Sanchez | ![]() | 199 | 28 | ||
| 9 | — | Mario Flores Arriola | ![]() | 304 | 46 | ||
| 10 | — | Alejandro Cuesta Del Fresno | ![]() | 352 | 59 | ||
| 11 | DEL | Aitor Martin Curto Alfaro | ![]() | 377 | 74 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







