Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Ruben Egido Lopez | ![]() | 59 | 0 | ||
| 2 | — | Sergio Marchante Alvarez | ![]() | 127 | 11 | ||
| 3 | — | David Juarez Lorente | ![]() | 106 | 12 | ||
| 4 | — | Eduardo Alvarez Berzal | ![]() | 141 | 13 | ||
| 5 | — | Daniel Mateos Lopez | ![]() | 148 | 14 | ||
| 6 | — | Carlos Castellano Muñoz | ![]() | 133 | 17 | ||
| 7 | — | Marcos Salamanca Garcia | ![]() | 170 | 21 | ||
| 8 | — | Javier Quintero De Santos | ![]() | 165 | 24 | ||
| 9 | — | Alberto Esteban Villarrubia | ![]() | 223 | 32 | ||
| 10 | — | Enrique Chico Calero | ![]() | 241 | 34 | ||
| 11 | — | Abdul Azis Djalo | ![]() | 276 | 38 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





