Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Manuel Valeriy Moya Paul | ![]() | 102 | 1 | ||
| 2 | — | Hector Ocaña Arias | ![]() | 168 | 12 | ||
| 3 | — | Mario Postigo Laguna | ![]() | 161 | 17 | ||
| 4 | — | Raul Aguilar Perez | ![]() | 183 | 22 | ||
| 5 | — | Pablo Hernandez Benito | ![]() | 189 | 23 | ||
| 6 | — | Samuel Cano Novillo | ![]() | 181 | 24 | ||
| 7 | — | Victor Albarran Bergon | ![]() | 165 | 24 | ||
| 8 | — | Kaba Fatty | ![]() | 217 | 30 | ||
| 9 | — | Fabio George Vasilescu Olteanu | ![]() | 210 | 31 | ||
| 10 | — | Ulises Dawit Rubio Sanchez | ![]() | 238 | 33 | ||
| 11 | — | Alejandro Ruiz Cano Magdaleno | ![]() | 246 | 36 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




