Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alejandro Puente Maroto | ![]() | 82 | 0 | ||
| 2 | — | Alonso Ruiz Puebla | ![]() | 90 | 8 | ||
| 3 | — | Santiago Pozo Del Toro | ![]() | 99 | 10 | ||
| 4 | — | Jaime Andrada González | ![]() | 116 | 11 | ||
| 5 | — | Javier Serrano Calleja | ![]() | 107 | 11 | ||
| 6 | — | Daniel Gonzalez Peña | ![]() | 137 | 16 | ||
| 7 | — | Ricardo Gomez Acebo Martin Retortillo | ![]() | 138 | 18 | ||
| 8 | — | Alejandro Tierno Muñoz | ![]() | 151 | 19 | ||
| 9 | — | Mohamed Saha | ![]() | 145 | 20 | ||
| 10 | — | Adrian Ruiz Pecheur | ![]() | 142 | 22 | ||
| 11 | MED | Juan Torija Ares | ![]() | 274 | 51 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




