Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Antonio Fernandez Pedrero | ![]() | 152 | 0 | ||
| 2 | — | Juan Roque García De Felix | ![]() | 90 | 7 | ||
| 3 | — | Victor Fernandez Requena | ![]() | 100 | 8 | ||
| 4 | — | Alejandro Casado Hervas | ![]() | 109 | 13 | ||
| 5 | — | Adrian Galan De Fuentes | ![]() | 154 | 14 | ||
| 6 | — | David Bautista Muñoz | ![]() | 169 | 15 | ||
| 7 | — | Adrian Granero Crespo | ![]() | 166 | 17 | ||
| 8 | — | Samuel Diaz Velez | ![]() | 193 | 21 | ||
| 9 | — | Rodrigo Manchado Cano | ![]() | 188 | 21 | ||
| 10 | — | Alvaro Barrios San Miguel | ![]() | 191 | 27 | ||
| 11 | — | Marco Alonso Gonzalez | ![]() | 263 | 37 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




