Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Adam Jahjan Saliki | ![]() | 133 | 0 | ||
| 2 | — | Daniel Aparicio Pacheco | ![]() | 117 | 5 | ||
| 3 | — | Maykell Sanchez Caetano | ![]() | 136 | 12 | ||
| 4 | — | Pablo Gomez Fernandez | ![]() | 104 | 13 | ||
| 5 | — | Martin Santos Bilder | ![]() | 138 | 14 | ||
| 6 | — | Pablo Garcia Plaza | ![]() | 131 | 15 | ||
| 7 | — | Carlos Granado Gomez | ![]() | 205 | 25 | ||
| 8 | — | Alejandro Cabello Manzanero | ![]() | 194 | 27 | ||
| 9 | — | Israel Maya Romero | ![]() | 170 | 28 | ||
| 10 | — | Hugo Diaz Barquero | ![]() | 263 | 36 | ||
| 11 | — | Ismael Alkarea El Ghoul | ![]() | 245 | 38 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







