Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Victor Prysyazhnyuk Veber | ![]() | 32 | 0 | ||
| 2 | — | Cesar Calvo García | ![]() | 96 | 9 | ||
| 3 | — | Miguel Gutierrez De Cabiedes Uceda | ![]() | 98 | 10 | ||
| 4 | — | Ivan Izaguirre Marin | ![]() | 123 | 16 | ||
| 5 | — | Alejandro Ortega Muñoz | ![]() | 118 | 16 | ||
| 6 | — | Adrian Montejano Navarro | ![]() | 120 | 16 | ||
| 7 | — | Adrian Sanz Blanco | ![]() | 171 | 22 | ||
| 8 | — | Manuel De Olivera Hidalgo | ![]() | 166 | 22 | ||
| 9 | — | Diego Valentini Diaz | ![]() | 189 | 28 | ||
| 10 | — | Noah Blake Mathur | ![]() | 182 | 28 | ||
| 11 | — | Ruben Quintanilla Gallego Iniesta | ![]() | 206 | 33 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







