Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ruben Quintanilla Gallego Iniesta | ![]() | 33 | 20 | |||||
| 2 | — | Diego Valentini Diaz | ![]() | 28 | 22 | |||||
| 3 | — | Noah Blake Mathur | ![]() | 28 | 21 | |||||
| 4 | — | Adrian Sanz Blanco | ![]() | 22 | 22 | |||||
| 5 | — | Manuel De Olivera Hidalgo | ![]() | 22 | 22 | |||||
| 6 | — | Sergio Comba Martinez | ![]() | 16 | 22 | |||||
| 7 | — | Ivan Izaguirre Marin | ![]() | 16 | 19 | |||||
| 8 | — | Adrian Montejano Navarro | ![]() | 16 | 22 | |||||
| 9 | — | Alejandro Ortega Muñoz | ![]() | 16 | 20 | |||||
| 10 | — | Ruben Fernandez Anton | ![]() | 14 | 21 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






