Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Jaime Gimenez Del Castillo | ![]() | 86 | 3 | ||
| 2 | — | Hugo Aguilar Gonzalez | ![]() | 57 | 8 | ||
| 3 | — | Ivan Clemente Rodriguez | ![]() | 102 | 14 | ||
| 4 | — | Javier Lopez Jimenez | ![]() | 116 | 17 | ||
| 5 | — | Lorenzo Bonacho Franco | ![]() | 153 | 19 | ||
| 6 | — | Pablo Gonzalez Boedo | ![]() | 140 | 19 | ||
| 7 | — | Diego Albertos Arias | ![]() | 148 | 20 | ||
| 8 | — | Pablo Martinez Lopez | ![]() | 161 | 23 | ||
| 9 | — | Alejandro Cabello Manzanero | ![]() | 162 | 25 | ||
| 10 | — | Gonzalo Caamaño Rada | ![]() | 180 | 30 | ||
| 11 | — | Alejandro Velasco Revilla | ![]() | 221 | 37 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






