Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Kingibe Ehigie Egbeiyon | ![]() | 68 | 1 | ||
| 2 | — | Javier Exposito Gonzalez | ![]() | 102 | 11 | ||
| 3 | — | Samuel Cortes Diaz | ![]() | 128 | 13 | ||
| 4 | — | Samuel Martin Rubio | ![]() | 121 | 15 | ||
| 5 | — | Eduardo Reyes Medina | ![]() | 125 | 16 | ||
| 6 | — | Iker Caballero Ramirez De Arellano | ![]() | 143 | 17 | ||
| 7 | — | Sergio Romero Moreno | ![]() | 161 | 20 | ||
| 8 | — | Raul Romero Corrales | ![]() | 164 | 23 | ||
| 9 | — | Miguel Galvez Florez | ![]() | 187 | 26 | ||
| 10 | — | Diego Gabarri Salazar | ![]() | 211 | 37 | ||
| 11 | — | Andres Marin Aranda | ![]() | 280 | 49 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




