Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Enrique Teodoro Bravo Priegue | ![]() | 114 | 3 | ||
| 2 | — | Alonso Ruiz De Velasco Rodriguez De La Fuente | ![]() | 143 | 13 | ||
| 3 | — | Kwame Ayeboy Arthur | ![]() | 98 | 15 | ||
| 4 | — | Carlos Roque Llorens | ![]() | 141 | 16 | ||
| 5 | — | Samuel Calderon Rebollo | ![]() | 125 | 19 | ||
| 6 | — | Nicolas Farina Vega | ![]() | 159 | 22 | ||
| 7 | — | David Paris Dominguez | ![]() | 162 | 22 | ||
| 8 | — | Anas Jahha Bougrin | ![]() | 202 | 27 | ||
| 9 | — | David Rodriguez Martin | ![]() | 205 | 28 | ||
| 10 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 251 | 36 | ||
| 11 | — | Izan Sandoval Calzada | ![]() | 266 | 39 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





