Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 1131 | 28 |
| 2 | — | Anas Jahha Bougrin | ![]() | 1130 | 28 |
| 3 | — | Pablo Lopez Mazon | ![]() | 1102 | 27 |
| 4 | — | Izan Sandoval Calzada | ![]() | 1098 | 28 |
| 5 | — | Julio Cesar Encinas | ![]() | 1093 | 26 |
| 6 | — | Ricardo Mayoral Bernal | ![]() | 1089 | 26 |
| 7 | — | Nicolas Farina Vega | ![]() | 1087 | 19 |
| 8 | — | Ignacio Barranco Lorenzo | ![]() | 1087 | 21 |
| 9 | — | Santiago Lazcano Poggio | ![]() | 1085 | 14 |
| 10 | — | Kwame Ayeboy Arthur | ![]() | 1082 | 7 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







