Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Andres Marin Aranda | ![]() | 1187 | 23 |
| 2 | — | Miguel Galvez Florez | ![]() | 1123 | 21 |
| 3 | — | Diego Gabarri Salazar | ![]() | 1121 | 18 |
| 4 | — | Khalid El Mourabit Arakrak | ![]() | 1103 | 20 |
| 5 | DEL | Daniel Menasalvas Hernandez | ![]() | 1100 | 23 |
| 6 | — | Imad Karroua El Mourabit | ![]() | 1094 | 3 |
| 7 | — | Vlad Gavril Brata | ![]() | 1090 | 6 |
| 8 | — | Anas Jahha Bougrin | ![]() | 1087 | 22 |
| 9 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 1081 | 21 |
| 10 | — | Leandro Zuñiga Moreno | ![]() | 1072 | 6 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados





