Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Bueno Hermoso | ![]() | 1161 | 26 |
| 2 | — | Youssef Bensaha Ajmil | ![]() | 1128 | 26 |
| 3 | — | Yeray Cardona Corrales | ![]() | 1102 | 30 |
| 4 | — | Oussama El Alaoudi | 1088 | 22 | |
| 5 | — | Aitor Colmenar Garcia | ![]() | 1076 | 29 |
| 6 | — | Alejandro Ruperto Caiza | ![]() | 1074 | 27 |
| 7 | — | Yasin Alouat El Abouri | ![]() | 1071 | 23 |
| 8 | — | Victor Palomo Almarcha | ![]() | 1064 | 23 |
| 9 | — | Mario Barriguete Priego | ![]() | 1061 | 29 |
| 10 | — | Manuel Galvez Bohoyo | ![]() | 1055 | 23 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








