Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Bueno Hermoso | ![]() | 26 | 362 | |
| 2 | — | Youssef Bensaha Ajmil | ![]() | 26 | 352 | |
| 3 | — | Yeray Cardona Corrales | ![]() | 30 | 279 | |
| 4 | — | Alejandro Ruperto Caiza | ![]() | 27 | 195 | |
| 5 | — | Alejandro Garcia Gallur | ![]() | 28 | 180 | |
| 6 | — | Mohamed Idriss Lamkhantar Yakouti | ![]() | 29 | 168 | |
| 7 | — | Miguel Arias Benito | ![]() | 28 | 160 | |
| 8 | — | Samuel Luque Piñonosa | ![]() | 26 | 157 | |
| 9 | — | David Del Saz Ortega | ![]() | 29 | 142 | |
| 10 | — | Alaeddine Boustouane | ![]() | 24 | 139 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido



