Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Enrique Chico Calero | ![]() | 27 | 275 | |
| 2 | — | Eder Villacañas Álamo | ![]() | 26 | 249 | |
| 3 | — | Daniel Cabañero Toledo | ![]() | 28 | 203 | |
| 4 | — | Javier Quintero De Santos | ![]() | 28 | 200 | |
| 5 | — | Aaron Suarez Barrul | ![]() | 28 | 200 | |
| 6 | — | Hector Sanchez Ortega | ![]() | 25 | 189 | |
| 7 | — | Pablo Cañadilla Perez | ![]() | 29 | 188 | |
| 8 | — | Raul Gutierrez Gomez | ![]() | 23 | 183 | |
| 9 | — | Yaroslav Mudryy Kikis | ![]() | 26 | 174 | |
| 10 | — | Siro Naya Herance | ![]() | 28 | 168 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido



