Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Ivan Duran Montes | ![]() | 1140 | 32 |
| 2 | — | Hugo Vallejo Rodriguez | ![]() | 1133 | 27 |
| 3 | — | Adrian Hernandez Romero | ![]() | 1109 | 27 |
| 4 | — | Jose Maria Hernandez Canorea | ![]() | 1090 | 29 |
| 5 | DEL | Hugo Herrero Nobrega | ![]() | 1083 | 28 |
| 6 | — | Alvaro Roldan Gomez | ![]() | 1083 | 33 |
| 7 | — | Fernando Rodriguez Gomez | ![]() | 1080 | 9 |
| 8 | — | Yago Sánchez Ruiz | ![]() | 1079 | 32 |
| 9 | — | Dario De La Serna Del Pino | ![]() | 1076 | 28 |
| 10 | DEL | Samuel Torrejon Exposito | ![]() | 1068 | 28 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








