Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Chiagozia Onyemaizum Edobor | ![]() | 1112 | 23 |
| 2 | — | Adrian Ruiz Garcia | ![]() | 1109 | 21 |
| 3 | — | Yeison Matos Santana | ![]() | 1100 | 25 |
| 4 | — | Daniel Perez Iglesias | ![]() | 1097 | 21 |
| 5 | — | Abel Collado Bermudez | ![]() | 1094 | 1 |
| 6 | — | Ian Josue Triviño Diaz | ![]() | 1089 | 20 |
| 7 | — | Diego Onur Gonzalez Gunindi | ![]() | 1078 | 15 |
| 8 | — | Ignacio Castaño Herraiz | ![]() | 1078 | 24 |
| 9 | — | Juan Pablo Solis Diaz | ![]() | 1073 | 25 |
| 10 | — | Pedro Rodriguez Garcia San Miguel | ![]() | 1068 | 15 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados






