Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jaime Iraburu Fernández | ![]() | 1115 | 14 |
| 2 | — | Cristian Adrian Palencia Tista | ![]() | 1088 | 20 |
| 3 | — | Alejandro Gonalez Sanchez | ![]() | 1081 | 23 |
| 4 | — | Yago Uria Regojo | ![]() | 1072 | 18 |
| 5 | — | Javier Albarran De Usebio | ![]() | 1069 | 23 |
| 6 | — | Beltran Fernandez Solis | ![]() | 1064 | 23 |
| 7 | — | Juan Pablo Cediel Reig | ![]() | 1059 | 24 |
| 8 | — | Jorge Jalón Martín | ![]() | 1057 | 14 |
| 9 | — | Samuel Herranz Alfonso | ![]() | 1056 | 21 |
| 10 | — | Jaime Fernandez De Mazarambroz Maestre | ![]() | 1056 | 16 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados






