Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Martín Soblechero | ![]() | 1197 | 28 |
| 2 | — | Daniel Mateos Lopez | ![]() | 1129 | 24 |
| 3 | — | Marcos Martin Gonzalez | ![]() | 1113 | 26 |
| 4 | — | Enrique Barrero Maldonado | ![]() | 1113 | 22 |
| 5 | — | Aaron Concha Bayon | ![]() | 1098 | 12 |
| 6 | — | Ruben Carricondo Reyes | ![]() | 1095 | 26 |
| 7 | — | Ivan Aparicio Feito | ![]() | 1082 | 28 |
| 8 | — | Jaime Soriano Fraile | ![]() | 1081 | 20 |
| 9 | — | Julian Vicente Garvia | ![]() | 1079 | 15 |
| 10 | — | Luis Olmos Martin | ![]() | 1078 | 18 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados






