Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Figueroa Garcia | ![]() | 1146 | 25 |
| 2 | — | Andres Martin Bolbarán | ![]() | 1115 | 25 |
| 3 | — | Jorge Maya Castro | ![]() | 1108 | 25 |
| 4 | — | Santiago Victor Asurey Dorado | ![]() | 1099 | 24 |
| 5 | — | Marcos Rodriguez Martin | ![]() | 1086 | 26 |
| 6 | — | Alvaro Lozano Serrano | ![]() | 1084 | 22 |
| 7 | — | Alonso Enrique Rojas Gallardo | ![]() | 1084 | 26 |
| 8 | — | Agner Joel Rodriguez Ayala | ![]() | 1082 | 11 |
| 9 | — | Iker Matilla Martin | ![]() | 1081 | 20 |
| 10 | — | Pablo Merino Garcia | ![]() | 1066 | 23 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







