Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Morales Martinez | ![]() | 27 | 283 | |
| 2 | — | Daniel Mateos Lopez | ![]() | 24 | 262 | |
| 3 | — | Ivan Aparicio Feito | ![]() | 28 | 229 | |
| 4 | — | Ruben Carricondo Reyes | ![]() | 26 | 226 | |
| 5 | — | David Martín Soblechero | ![]() | 28 | 214 | |
| 6 | — | Mario Carneros Garcia | ![]() | 28 | 206 | |
| 7 | — | Marcos Martin Gonzalez | ![]() | 26 | 204 | |
| 8 | — | Ruben Iglesias Frias | ![]() | 23 | 191 | |
| 9 | — | Samuel Andres Pineda Mogollon | ![]() | 27 | 190 | |
| 10 | — | Alberto Cendejas Alvarez | ![]() | 28 | 188 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






