Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Lucas Millan Martin | ![]() | 28 | 272 | |
| 2 | — | Jaime Morcillo Del Barrio | ![]() | 27 | 207 | |
| 3 | — | Daniel Perez De La Rosa | ![]() | 26 | 199 | |
| 4 | — | Mohammed Berkhal Aidel | ![]() | 25 | 188 | |
| 5 | — | Uther Serrano Redondo | ![]() | 25 | 174 | |
| 6 | — | Miguel Ruano Sierra | ![]() | 25 | 164 | |
| 7 | — | Ruben Ruiz Cespedes | ![]() | 26 | 161 | |
| 8 | — | Alonso Torrego Gutierrez | ![]() | 29 | 159 | |
| 9 | — | Pablo Santiago Fernandez Belloso | ![]() | 19 | 158 | |
| 10 | — | Adrian Serrano Moreno | ![]() | 27 | 156 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido







