Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Angel Pacheco De Blas | ![]() | 30 | 372 | |
| 2 | — | Justin Mauricio Leon Vega | ![]() | 27 | 355 | |
| 3 | — | Samuel Gutierrez Pacheco | ![]() | 29 | 270 | |
| 4 | — | Iker Cuadrado Romero | ![]() | 28 | 269 | |
| 5 | — | Fernando Amaro Gomez | ![]() | 28 | 204 | |
| 6 | — | Jose Manuel Casillas Molina | ![]() | 27 | 188 | |
| 7 | — | Ruben Recio Romero | ![]() | 21 | 185 | |
| 8 | — | Miguel Angel Cuadros Ramirez | ![]() | 30 | 171 | |
| 9 | — | Daniel Rodriguez Agudo | ![]() | 29 | 170 | |
| 10 | — | Jorge Reillo Hernandez | ![]() | 25 | 163 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





