Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rodrigo Dominguez Garcia | ![]() | 90 | 0 | ||
| 2 | — | Jaime Riesgo Martin | ![]() | 74 | 6 | ||
| 3 | — | Rodrigo De Luna Font | ![]() | 133 | 17 | ||
| 4 | — | Hugo Cora Fernandez | ![]() | 143 | 19 | ||
| 5 | — | Mario De Pablos Hernandez | ![]() | 178 | 20 | ||
| 6 | — | Víctor Francisco Morales Ochando | ![]() | 200 | 21 | ||
| 7 | — | Dylan Rhys Outomuro Ingman | ![]() | 176 | 25 | ||
| 8 | — | Diego Morales Cabrera | ![]() | 233 | 27 | ||
| 9 | — | Daniel Garcia Fernandez | ![]() | 246 | 33 | ||
| 10 | — | Jorge Llorente Diez | ![]() | 256 | 34 | ||
| 11 | — | Eduardo Verdugo Perez | ![]() | 356 | 52 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






