Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Piedrabuena Diaz | ![]() | 83 | 0 | ||
| 2 | POR | Fabricio Andres Fiorilo Arauz | ![]() | 59 | 0 | ||
| 3 | — | Eduardo Sanchez Fernandez | ![]() | 64 | 4 | ||
| 4 | — | Marcos Mosquera Carbonell | ![]() | 74 | 4 | ||
| 5 | — | Ruben Gonzalez Gomez | ![]() | 65 | 4 | ||
| 6 | — | Aaron Mojeda Martínez | ![]() | 40 | 5 | ||
| 7 | — | Nestor Toledo Carretero | ![]() | 75 | 7 | ||
| 8 | — | Emilio Francisco Tapias Moreno | ![]() | 82 | 9 | ||
| 9 | — | Alejandro Arranz Corrales | ![]() | 86 | 9 | ||
| 10 | — | Alejandro Figueroa Vaquero | ![]() | 91 | 12 | ||
| 11 | — | Adrian Bravo Martinez | ![]() | 217 | 33 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)



