Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Raul Ocean | ![]() | 78 | 1 | ||
| 2 | — | Julio Ramirez Alcazar | ![]() | 63 | 3 | ||
| 3 | — | Mario Gonzalez Duro | ![]() | 73 | 6 | ||
| 4 | — | Alvaro Valero Rueda | ![]() | 90 | 8 | ||
| 5 | — | Hugo Sanchez Crespo | ![]() | 66 | 8 | ||
| 6 | — | Jose Maria Diaz Rodriguez | ![]() | 79 | 9 | ||
| 7 | — | Oscar Sanz Herrera | ![]() | 97 | 11 | ||
| 8 | — | Adriano Garcia Martinez | ![]() | 108 | 11 | ||
| 9 | — | Marc Vlad Filip | ![]() | 103 | 11 | ||
| 10 | — | Guetamesay Sergio Tabares Moreno | ![]() | 124 | 15 | ||
| 11 | — | Jorge Palomino Cabrera | ![]() | 195 | 28 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





