Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Kayke Coura De Oliveira Sa | ![]() | 101 | 0 | ||
| 2 | — | Maximo Caraballo Chichiraldi | ![]() | 137 | 17 | ||
| 3 | — | Oluwatoyin Riliwan Sunday | ![]() | 140 | 17 | ||
| 4 | DEL | Nelson Alexander Vazquez Alves | ![]() | 88 | 19 | ||
| 5 | — | Francisco Angel Obiang Asumu Obono | ![]() | 173 | 20 | ||
| 6 | — | Jacobo Fernandez-diez Brotons | ![]() | 141 | 21 | ||
| 7 | — | Ramiro Rodriguez-galindez Andres | ![]() | 196 | 24 | ||
| 8 | — | Jacobo Caparros Carrasco | ![]() | 207 | 26 | ||
| 9 | — | Alvaro Rodriguez Fernandez | ![]() | 198 | 31 | ||
| 10 | — | Mario Benito Ramajo | ![]() | 257 | 33 | ||
| 11 | — | Alvaro De Blas Gomez | ![]() | 203 | 34 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






