Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Andre Ishiro Tocto Valverde | ![]() | 65 | 0 | ||
| 2 | — | Sergio Pastor Martin | ![]() | 110 | 12 | ||
| 3 | — | Mateo Rios Giraldo | ![]() | 110 | 13 | ||
| 4 | — | Edinson Miguel Balbin Mendez | ![]() | 140 | 14 | ||
| 5 | — | Unai Bocardo Porcel | ![]() | 124 | 17 | ||
| 6 | — | Ivan Gomez Roman | ![]() | 141 | 18 | ||
| 7 | — | Simon Akieme Ngomo Ruiz | ![]() | 153 | 19 | ||
| 8 | — | Leonardo David Rondon Marquez | ![]() | 176 | 23 | ||
| 9 | — | Marco Aveleria Garcia | ![]() | 166 | 23 | ||
| 10 | — | Yotuel Eduardo Rosales Estupiñan | ![]() | 144 | 25 | ||
| 11 | — | Carlos David Heredia Viloria | ![]() | 224 | 34 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






