Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carlos David Heredia Viloria | ![]() | 25 | 224 | |
| 2 | — | Leonardo David Rondon Marquez | ![]() | 27 | 176 | |
| 3 | — | William Esmailin Encarnacion Feliz | ![]() | 27 | 170 | |
| 4 | — | Marco Aveleria Garcia | ![]() | 27 | 166 | |
| 5 | — | Simon Akieme Ngomo Ruiz | ![]() | 24 | 153 | |
| 6 | — | Yotuel Eduardo Rosales Estupiñan | ![]() | 26 | 144 | |
| 7 | — | Ivan Gomez Roman | ![]() | 22 | 141 | |
| 8 | — | Edinson Miguel Balbin Mendez | ![]() | 26 | 140 | |
| 9 | — | Mario Casas Torrillas | ![]() | 27 | 138 | |
| 10 | — | Manuel Maroto Budia | ![]() | 27 | 137 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






