Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Jorge Morales Bahamontes | ![]() | 75 | 0 | ||
| 2 | — | Tobias Daniel Orihuela Chamorro | ![]() | 101 | 6 | ||
| 3 | — | David Ares Martin | ![]() | 102 | 6 | ||
| 4 | — | Sergio Montero Catalina | ![]() | 110 | 8 | ||
| 5 | — | Marcos López Pericás | ![]() | 99 | 10 | ||
| 6 | — | Yago Hernandez De Alvear | ![]() | 117 | 14 | ||
| 7 | — | Biel Ramirez Nuñez | ![]() | 162 | 21 | ||
| 8 | — | Alvaro Rodriguez Fernandez | ![]() | 174 | 23 | ||
| 9 | — | Lucas Solis Fernandez | ![]() | 180 | 25 | ||
| 10 | — | Alvaro De Blas Gomez | ![]() | 189 | 27 | ||
| 11 | — | Daniel Plaza Uroz | ![]() | 309 | 49 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




