Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Manuel Zafra Arobes | ![]() | 58 | 0 | ||
| 2 | — | Miguel Leon Barcelo | ![]() | 77 | 4 | ||
| 3 | — | Jaime Palau Valencia | ![]() | 131 | 11 | ||
| 4 | — | Marcos Aguilar Muñoz | ![]() | 100 | 12 | ||
| 5 | — | Ruben Bou Chicharro | ![]() | 131 | 12 | ||
| 6 | — | Martin Andres Cacua Labrador | ![]() | 150 | 18 | ||
| 7 | — | Oscar Aranega Sanchez | ![]() | 163 | 21 | ||
| 8 | — | Ioan Sebastian Margarint | ![]() | 175 | 21 | ||
| 9 | — | Pablo Yaguez Frutos | ![]() | 176 | 23 | ||
| 10 | — | Jorge Lopez Ruiz | ![]() | 158 | 28 | ||
| 11 | — | Santiago Gutierrez Plaza | ![]() | 202 | 29 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




