Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Santiago Gutierrez Plaza | ![]() | 23 | 202 | |
| 2 | — | Pablo Yaguez Frutos | ![]() | 22 | 176 | |
| 3 | — | Ioan Sebastian Margarint | ![]() | 24 | 175 | |
| 4 | — | Oscar Aranega Sanchez | ![]() | 19 | 163 | |
| 5 | — | Jorge Lopez Ruiz | ![]() | 20 | 158 | |
| 6 | — | Martin Andres Cacua Labrador | ![]() | 22 | 150 | |
| 7 | — | Ruben Bou Chicharro | ![]() | 24 | 131 | |
| 8 | — | Jaime Palau Valencia | ![]() | 23 | 131 | |
| 9 | — | Rafael Gutierrez De Vargas | ![]() | 20 | 126 | |
| 10 | — | Henry Carmona Granados | ![]() | 20 | 118 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




