Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sergio Manzano Raigal | ![]() | 21 | 228 | |
| 2 | — | Adrian Garcia Barranco | ![]() | 23 | 207 | |
| 3 | — | Alvaro Salazar Rivilla | ![]() | 23 | 191 | |
| 4 | — | Carlos Navas Abollado | ![]() | 22 | 159 | |
| 5 | — | Sergio Castilla Del Rey | ![]() | 21 | 157 | |
| 6 | — | Javier Arteaga García | ![]() | 21 | 155 | |
| 7 | — | Fabio George Vasilescu Olteanu | ![]() | 22 | 149 | |
| 8 | — | Pedro Miranda Caballero | ![]() | 23 | 138 | |
| 9 | — | Rafael Cosme Lorenzo Gutierrez | ![]() | 23 | 119 | |
| 10 | — | Jose Luis Chacon Marquez | ![]() | 21 | 115 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido



